Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
259,25€ | 300,91€ | - 14% |
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0FWWEU |
Procesador | - MediaTek Helio G99-Ultra - Tecnología de proceso de 6 nm - CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2,2 GHz - GPU: Mali-G57 MC2 |
Sistema operativo | - MIUI 14 |
Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB de almacenamiento - LPDDR4X + UFS 2.2 - Permite ampliar el almacenamiento hasta 1 TB *Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
Pantalla | - 6,67″ AMOLED FHD+ - Tasa de refresco: Hasta 120 Hz - Brillo: 500 nits (típ.) 1000 nits (brillo HBM) 1300 nits (brillo máximo) - Profundidad de color: 10 bits - Relación de contraste: 5 000 000:1 - Gama de colores: DCI-P3 al 100 % - Resolución: 2400 x 1080 - Corning Gorilla Glass 5 - Compatible con el modo diurno - Compatible con el modo lectura - Atenuación PWM de 1920 Hz - Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland (solución de hardware) - Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland - Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland |
Cámara | Cámara trasera - Cámara gran angular de 200 MP: Estabilización óptica de imagen f/1,65 Super Pixel 16 en 1 de 2,24 µm Lente de 7 elementos - Cámara ultra gran angular de 8 MP f/2,2 - Cámara macro de 2 MP f/2,4 Cámara frontal - Cámara frontal de 16 MP f/2,4 Vídeo - Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p 1920 x 1080 a 30/60 fps 720p 1280 x 720 a 30 fps - Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p 1920 x 1080 a 30/60 fps 720p 1280 x 720 a 30 fps |
Redes y conectividad | - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac - SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) Redes - 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8/ 19 - 4G: LTE FDD: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 17/ 18/ 19/ 20/ 26/ 28/ 66 - 4G: LTE TDD:38/ 40/ 41 |
Otras
características
|
- NFC *La disponibilidad y la funcionalidad pueden variar en algunos mercados. Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de Iuz ambiental - Acelerómetro - Giroscopio - Brújula electrónica - Emisor de infrarrojos Audio - 2 x altavoces - Conector para auriculares de 3,5 mm - Compatible con Dolby Atmos Navegación y posicionamiento - GPS: L1 - GLONASS: G1 - BDS: B1 - Galileo E1 Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral - Desbloqueo facial por IA Dimensiones - 161,1 x 74,95 x 7,98 mm - 188 g *Datos proporcionados por laboratorios internos. Los métodos de medición del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales varíen. Batería - 5000 mAh (típ.) - Carga turbo de 67 W - Cargador incluido de 67 W - USB-C Contenido - Redmi Note 13 Pro - Adaptador - Cable USB tipo C - Extractor de SIM - Funda protectora - Guía de inicio rápido * El contenido del paquete puede variar según las regiones. |